| Adressen |
| Veranstaltungsorte | |
| Ort | 'Die Lösung' Bürogemeinschaft für Mediation und Beratung |
| Strasse | Herderstr. 33 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 4840202 |
| Homepage | www.dieloesung-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | 'Gleis 1' im Bahnhofsgebäude |
| Strasse | Am Bahnhof 1 |
| PLZ-Ort | 28857 Syke |
| Region | Umland |
| Telefon | 04242 - 9661010 |
| Homepage | www.syke.de |
| Ort | 'Ori'-Hairstylist |
| Strasse | Vor dem Steintor 176 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 7941811 |
| Homepage | www.ori-hairstylist.de |
| Ort | 'Roter Salon' im Speicher XI |
| Strasse | Cuxhavener Str. |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.speicherelf.de |
| Ort | 3-Mast-Schiff De Liefde |
| Strasse | Stephanibrücke, Neustadt-Weser-Seite |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | A point Club zu Bremen |
| Strasse | Am Markt 13 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3648458 |
| Homepage | www.stefanmadaus.de |
| eMail senden | |
| Ort | A1 Hotel |
| Strasse | Moordeicher Landstr.79 |
| PLZ-Ort | 28816 Stuhr |
| Region | Bremen |
| Telefon | 04206 - 4490 |
| Homepage | www.a1hotel.de |
| Ort | Aalto Hochhaus |
| Strasse | Berliner Freiheit 9 |
| PLZ-Ort | 28327 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Abendschule Bremerhaven |
| Strasse | Sonnenstraße 22 |
| PLZ-Ort | 27568 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Telefon | 0471 - 391-3600 |
| Homepage | www.abendschule-bremerhaven.de |
| eMail senden | |
| Ort | Abfertigung |
| Strasse | Hansator 1 |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 5210291 |
| Homepage | www.aaa-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Abgeordnetenbüro Nord |
| Strasse | Alte Hafenstraße 39 |
| PLZ-Ort | 28757 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 6392513 |
| Homepage | www.linksfraktion.dielinke-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Abraham-Gemeinde |
| Strasse | Anna-Stiegler-Str. 124 |
| PLZ-Ort | 28277 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 823115 |
| Homepage | www.abraham-gemeinde.de |
| eMail senden | |
| Ort | Achim City |
| Strasse | Fußgängerzone, Alter Markt |
| PLZ-Ort | 28832 Achim |
| Region | Umland |
| Telefon | 04202 - 953711 |
| Homepage | www.city-initiative-achim.de |
| eMail senden | |
| Ort | Achimer Schützenplatz |
| Strasse | Am Freibad |
| PLZ-Ort | 28832 Achim |
| Region | Umland |
| Ort | act |
| Strasse | Bayreuther Str. 14 |
| PLZ-Ort | 28215 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3782928 |
| Homepage | www.actbremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Adelheidshof |
| Strasse | Magelsen 5 |
| PLZ-Ort | 27318 Hilgermissen |
| Region | Umland |
| Telefon | 04256 - 573 |
| Homepage | www.adelheidshof.de |
| eMail senden | |
| Ort | ADFC Huchting |
| Strasse | Huchtinger Bahnhof |
| PLZ-Ort | 28259 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.adfc-bremen.de |
| Ort | ADFC Landesverband Bremen |
| Strasse | Bahnhofsplatz 14 a |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 701179 o. 79479511 |
| Homepage | www.adfc-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | ADFC radort bremen, in der Radstation |
| Strasse | Bahnhofsplatz 14 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 79479511 |
| Homepage | adfc-bremen.de |
| Ort | Adidas factory outlet |
| Strasse | Bremer Str. 111 |
| PLZ-Ort | 28816 Stuhr-Brinkum |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 8775446 |
| Homepage | www.factory-outlet-shop.de/index.php?action=viewoutlet&oid=11377 |
| Ort | Adventgemeinde Findorff |
| Strasse | Plantage 22 |
| PLZ-Ort | 28215 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | http://www.plantage22.de |
| eMail senden | |
| Ort | Aeronauticum Nordholz |
| Strasse | Peter-Strasser-Platz 3 |
| PLZ-Ort | 27637 Nordholz |
| Region | Umland |
| Telefon | 04741 - 18190 |
| Homepage | www.aeronauticum.de |
| eMail senden | |
| Ort | AGAB |
| Strasse | Grenzstr. 122 |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 395250 |
| Homepage | www.agab.de |
| eMail senden | |
| Ort | Agape-Gemeinde |
| Strasse | Schönebecker Str. 15 |
| PLZ-Ort | 28759 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 621060 |
| Homepage | www.fcg-agape.de |
| Ort | Agentur für Arbeit Bremen |
| Strasse | Doventorsteinweg 48-52 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 1780 |
| Homepage | www.arbeitsagentur.de |
| Ort | Aikido Bewegungsschule Michael Masch |
| Strasse | Weberstr. 57-59 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 705232 |
| Homepage | www.aikido-dojo-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Aikido Die Bewegungsschule e.V. |
| Strasse | Weberstr. 57/59 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 705232 |
| Homepage | www.aikido-dojo-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Aikido Zen e.V. |
| Strasse | Grundstr. 10 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 4340992 |
| Homepage | www.aikido-zen-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Airport Bowling |
| Strasse | An der Autobahn 3 |
| PLZ-Ort | 28876 Oyten |
| Region | Umland |
| Telefon | 04207 - 68860 |
| Homepage | www.airport-bowling.de |
| Ort | Airport, Terminal 1, OLT-Schalter, Abflughalle |
| Strasse | Flughafenallee 23, Terminal 1 |
| PLZ-Ort | 28199 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 5486936 |
| Homepage | http://www.olt.de |
| eMail senden | |
| Ort | Akademie für Arbeit und Politik |
| Strasse | Parkallee 39 |
| PLZ-Ort | 28209 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 2182575 |
| Homepage | www.aap.uni-bremen.de |
| Ort | Akademie Überlingen |
| Strasse | An der Weide 50c |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 169990 |
| Homepage | www.akademie-ueberlingen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Akzeptanz |
| Strasse | Pappelstr. 58 |
| PLZ-Ort | 28199 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 5962021 |
| Ort | al vuelo – Bilinguale Tanz- & Bewegungswerkstatt |
| Strasse | Friesenstr. 9 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 84741035 |
| Homepage | www.al-vuelo.de |
| Ort | Aladin |
| Strasse | Hannoversche Str. 11 |
| PLZ-Ort | 28309 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 435150 |
| Homepage | www.aladin-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Albatros Buchhandlung |
| Strasse | Fedelhören 91 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 327248 |
| eMail senden | |
| Ort | Alevitische Gemeinde |
| Strasse | Breitenweg 41 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Alex am Domshof |
| Strasse | Domshof 16 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3649055 |
| Homepage | www.alexgastro.de |
| Ort | Alex am Hanseatenhof |
| Strasse | Hanseatenhof 1 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 1633980 |
| Homepage | www.alexgastro.de |
| Ort | Alex Brasserie |
| Strasse | Pelzerstr. 8 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 1692232 |
| Homepage | www.alexgastro.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alexander-von-Humboldt-Schule |
| Strasse | Delfter Str. 16 |
| PLZ-Ort | 28259 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.humboldtschule-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alexanderkirche |
| Strasse | Herrlichkeit 6 |
| PLZ-Ort | 27793 Wildeshausen |
| Region | Umland |
| Homepage | www.ev-kirche-wildeshausen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alfred Krogemann Fassfabrik |
| Strasse | Kap-Horn-Str. 14 |
| PLZ-Ort | 28237 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 612888 |
| Homepage | www.fassfabrik-krogemann.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alfred-Wegener-Institut für Polar- u. Meeresforschung |
| Strasse | Am Alten Hafen 26 |
| PLZ-Ort | 27568 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Telefon | 0471 - 48310 |
| Homepage | www.awi.de |
| Ort | Alkoholfreies Jugendcafé |
| Strasse | Walliser Straße 125 |
| PLZ-Ort | 28325 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0176 - 21942607 |
| Homepage | www.myspace.com/dancetobenr1 |
| eMail senden | |
| Ort | Allegretto |
| Strasse | Knochenhauerstr. 5 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 2427710 |
| Ort | Allerheiligen Kirche |
| Strasse | Wildeshauser Str. 23 |
| PLZ-Ort | 27753 Delmenhorst |
| Region | Umland |
| Telefon | 04221 - 84038 |
| Ort | Alles-schon-gelesen |
| Strasse | Am Kloster 1 |
| PLZ-Ort | 28816 Stuhr-Heiligenrode |
| Region | Umland |
| Telefon | 04206 - 446433 |
| Homepage | www.alles-schon-gelesen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alli Halle Blumenthal |
| Strasse | Ermlandstr. 79 |
| PLZ-Ort | 28777 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 6908815 |
| Ort | Allwetterbad |
| Strasse | Am Barkhof |
| PLZ-Ort | 27711 Osterholz-Scharmbeck |
| Region | Umland |
| Telefon | 04791 - 94030 |
| Homepage | www.allwetterbad.de |
| eMail senden | |
| Ort | Almatar Stift Friedehorst Walle |
| Strasse | Almatastr. 1-9 |
| PLZ-Ort | 28219 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 6181360 |
| Homepage | www.friedehorst.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alt-Hastedter Kirche |
| Strasse | Bennigsenstr. 7 |
| PLZ-Ort | 28205 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 443796 |
| Homepage | www.alt-hastedt.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alte Destille |
| Strasse | Bahnhofstr. 39 |
| PLZ-Ort | 28844 Kirchweyhe |
| Region | Umland |
| Ort | Alte Feuerwache |
| Strasse | Waller Stieg 5 |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3803808 |
| Homepage | www.restaurant-feuerwache.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alte Kunstschau |
| Strasse | Zum Dieker Ort 34 |
| PLZ-Ort | 28870 Fischerhude |
| Region | Umland |
| Ort | Alte Kämmerei |
| Strasse | Fabrikhof 9 |
| PLZ-Ort | 27749 Delmenhorst |
| Region | Umland |
| Telefon | 04221 - 16656 |
| Homepage | www.altekaemmerei.de |
| Ort | Alte Molkerei |
| Strasse | Osterweder Str. 21 |
| PLZ-Ort | 27726 Worpswede |
| Region | Umland |
| Telefon | 04792 - 3636 |
| Homepage | www.kunstcentrum.de/ |
| Ort | Alte Posthalterei |
| Strasse | Nienburger Str. 5 |
| PLZ-Ort | 28857 Syke |
| Region | Umland |
| Telefon | 04242 - 9764067 |
| Ort | Alte Schule Jahnstraße |
| Strasse | Jahnstraße |
| PLZ-Ort | 28816 Stuhr-Brinkum |
| Region | Umland |
| Ort | Alte Sebaldsbrücker Schule |
| Strasse | Sebaldsbrücker Heerstraße 125 |
| PLZ-Ort | 28309 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Alte Turnhalle |
| Strasse | Lindenstr. 3 |
| PLZ-Ort | 27356 Rotenburg |
| Region | Umland |
| Ort | Alte Villa Fleitenbarg |
| Strasse | Mühlenstr. 61 |
| PLZ-Ort | 28870 Otterstedt |
| Region | Umland |
| Ort | Alte Wache |
| Strasse | Harsefelder Str. 2/Ecke Stader Str. |
| PLZ-Ort | 28205 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 493334 |
| Homepage | www.altewachebremen.de |
| Ort | Alte Wassermühle |
| Strasse | Zum Dieker Ort 20 |
| PLZ-Ort | 28870 Fischerhude |
| Region | Umland |
| Telefon | 04293 - 416 |
| Homepage | www.altewassermuehle.de |
| Ort | Alte Weberei |
| Strasse | Vechteaue 2 |
| PLZ-Ort | 48529 Nordhorn |
| Region | Umland |
| Telefon | 05921 - 990801 |
| Homepage | www.alteweberei.de |
| eMail senden | |
| Ort | Alte Ziegelei |
| Strasse | Schoolpat 7 |
| PLZ-Ort | 26209 Hatten |
| Region | Umland |
| Telefon | 04482 - 1571 |
| Ort | Alte Ziegelei Twistringen |
| Strasse | Grabhorststr. 32 |
| PLZ-Ort | 27239 Twistringen |
| Region | Umland |
| Ort | Altenescher Kirche |
| Strasse | Hauptstr. 23 |
| PLZ-Ort | 27809 Lemwerder |
| Region | Umland |
| Telefon | 0421 - 670188 |
| Homepage | www.ev-kirche-stedingen.de |
| Ort | Altenzentrum Fichtenhof |
| Strasse | Schönebecker Kirchweg 33 |
| PLZ-Ort | 28757 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 62690 |
| Homepage | www.bremer-heimstiftung.de |
| Ort | Alter Hafenspeicher |
| Strasse | Zum Alten Speicher 7 |
| PLZ-Ort | 28759 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Alter Schießstand, Ortseingang Wardenburg |
| Strasse | Schießhalle |
| PLZ-Ort | 26203 Wardenburg |
| Region | Umland |
| Telefon | 04407 - 6795 |
| Ort | Alter Wasserturm |
| Strasse | Gökerstr. 1 |
| PLZ-Ort | 26384 Wilhelmshaven |
| Region | Umland |
| Ort | Altes Amtsgericht |
| Strasse | Klosterstr. 21 |
| PLZ-Ort | 28865 Lilienthal |
| Region | Umland |
| Telefon | 04298 - 929180 |
| Homepage | www.altes-amtsgericht.de |
| eMail senden | |
| Ort | Altes Amtshaus |
| Strasse | Herrlichkeit 13 |
| PLZ-Ort | 27793 Wildeshausen |
| Region | Umland |
| Homepage | www.amtshaus-wildeshausen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Altes Bauernhaus der Fam. Osmers (neben der Shell-Tankstelle) |
| Strasse | Schlengstr. 8 |
| PLZ-Ort | 28309 Bremen-Hemelingen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 7080659 |
| eMail senden | |
| Ort | Altes Fundamt |
| Strasse | Auf der Kuhlen 1a |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 7903939 |
| Homepage | www.altesfundamt.de |
| eMail senden | |
| Ort | Altes Gymnasium |
| Strasse | Kleine Helle 7 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 36116990 |
| Homepage | altes-gymnasium-bremen.de |
| Ort | Altes Hafenkraftwerk |
| Strasse | Kaiserschleuse, Wiegandstr. 27 |
| PLZ-Ort | 27568 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Ort | Altes Hauptpumpwerk I |
| Strasse | Bayernstr. 121-127 |
| PLZ-Ort | 28219 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Altes Ortsamt Walle |
| Strasse | Elisabethstr. 135 |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.ortsamtwest.bremen.de |
| Ort | Altes Pastorenhaus Misselwarden |
| Strasse | Am Dorfe 9 |
| PLZ-Ort | 27632 Misselwarden |
| Region | Umland |
| Telefon | 04742 - 8125 |
| Homepage | www.altes-pastorenhaus.de |
| eMail senden | |
| Ort | Altes Polizeihaus |
| Strasse | Am Wall 201 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 361-4708 |
| Ort | Altes Postamt 5 |
| Strasse | An der Weide 50 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Altes Pumpwerk |
| Strasse | Salzburger Straße |
| PLZ-Ort | 28219 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 9881111 |
| Homepage | www.altespumpwerk.de |
| Ort | Altes Zollamt |
| Strasse | Hansator 1 |
| PLZ-Ort | 28195 Überseestadt |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.abfertigung.de |
| Ort | Altmoorhauser Scheunenatelier |
| Strasse | Dorfstr. 20 |
| PLZ-Ort | 27798 Hude |
| Region | Umland |
| Telefon | 04494 - 920916 |
| Homepage | www.altmoorhauser-scheunenatelier.de |
| Ort | Am Bürgerhaus Weserterrassen |
| Strasse | Osterdeich |
| PLZ-Ort | 28259 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0441 - 71686 |
| Homepage | www.raemmi-daemmi.de |
| eMail senden | |
| Ort | Amadeus - Oldenburg |
| Strasse | Mottenstr.21 |
| PLZ-Ort | 26121 Oldenburg |
| Region | Umland |
| Telefon | 0441 - 26346 |
| Homepage | www.amadeus-ol.de |
| eMail senden | |
| Ort | Amara Schulen für Naturheilkunde und Heilpraxis |
| Strasse | Martinistr. 60 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 1695938 |
| Homepage | www.amara.de |
| Ort | Ambulante Tierheilpraxis 4 Pfoten |
| Strasse | Meyerstr. 224 |
| PLZ-Ort | 28201 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 593311 |
| Homepage | www.vierpfoten.opage.de |
| eMail senden | |
| Ort | Amendssons Nordische Spezialitäten |
| Strasse | Hauptstr. 47 |
| PLZ-Ort | 28865 Lilienthal |
| Region | Umland |
| Telefon | 04298 - 699898 |
| Homepage | www.amendssons.de |
| Ort | AMEOS Klinikum Dr. Heines |
| Strasse | Rockwinkler Landstr. 110 |
| PLZ-Ort | 28325 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 4289123 |
| Homepage | www.ameos.de |
| Ort | Amigo Music |
| Strasse | Cramerstr. 3 |
| PLZ-Ort | 27749 Delmenhorst |
| Region | Umland |
| Telefon | 04221 - 998509 |
| Homepage | http://amigo-music.de/ |
| Ort | Amtmann-Schroeter-Haus |
| Strasse | Hauptstr. 63 |
| PLZ-Ort | 28865 Lilienthal |
| Region | Umland |
| Telefon | 04298 - 6399 |
| Homepage | www.amtmann-schroeter-haus.de |
| eMail senden | |
| Ort | Amtsgarten hinter der Klosterkirche |
| Strasse | Klosterstr. 16 |
| PLZ-Ort | 28865 Lilienthal |
| Region | Umland |
| Homepage | www.amtsgarten.de |
| Ort | Amtsgericht Blumenthal |
| Strasse | Landrat-Christians-Straße 67 |
| PLZ-Ort | 28779 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3617714 |
| Homepage | www.amtsgericht-blumenthal.bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Amtsgericht Bremerhaven |
| Strasse | Nordstr. 10 |
| PLZ-Ort | 27580 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Telefon | 0471 - 59613680 |
| Homepage | www.amtsgericht-bremerhaven.bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Andreas Müller |
| Strasse | Feldstr. 103 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 2587616 |
| Ort | Andreas-Gemeinde Horn-Lehe |
| Strasse | Werner-von-Siemens-Str. 55 |
| PLZ-Ort | 28357 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 2511770 |
| Homepage | www.kirche-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Andreaskirche Gröpelingen |
| Strasse | Lütjenburger Str. 20 |
| PLZ-Ort | 28237 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.evggo.de/vorstellung/kirchen/andreaskirche/index.html |
| Ort | Angela Kolter |
| Strasse | Friesenstr. 9 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 77557 |
| Homepage | www.angela-kolter.de |
| Ort | Anker Schifffahrts-Gesellschaft |
| Strasse | Südweststr. 19 |
| PLZ-Ort | 28237 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 642813 |
| Ort | Anleger des Wasser- und Schiffahrtamtes |
| Strasse | Herrlichkeit |
| PLZ-Ort | 28199 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Anleger Feuerwache |
| Strasse | Waller Stieg |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Anna's Laden |
| Strasse | Bremerhavener Str. 54 |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3965636 |
| Ort | Anna's Welt |
| Strasse | Yorckstr. 5 |
| PLZ-Ort | 28201 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 5229148 |
| Ort | Anne-Frank-Schule |
| Strasse | Wurster Str. 387 |
| PLZ-Ort | 27574 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Telefon | 0471 - 5902415 |
| Homepage | www.stabi.hs-bremerhaven.de/annefrank/ |
| Ort | Ansgarikirchhof |
| Strasse | Ansgarikirchhof |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 1655551 |
| Homepage | www.bremen-city.de |
| eMail senden | |
| Ort | Ansgaritor-Saal |
| Strasse | Wegesende 23 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Ort | Anthroposophische Gesellschaft – Rudolf-Steiner-Haus |
| Strasse | Freiligrathstraße 15 |
| PLZ-Ort | 28211 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 232621 |
| Homepage | www.anthroposophie-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Antiquariat am Domshof |
| Strasse | Bischofsnadel 15 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 323205 |
| Homepage | www.antikwert.de |
| eMail senden | |
| Ort | Antiquariat Bahr |
| Strasse | Reeder-Bischoff-Str. 14 |
| PLZ-Ort | 28717 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 663827 |
| Ort | AOK OHZ |
| Strasse | Poststr. 15 |
| PLZ-Ort | 27711 Osterholz-Scharmbeck |
| Region | Umland |
| Homepage | www.aok.de |
| Ort | AOK Syke |
| Strasse | Nordstr. 3 |
| PLZ-Ort | 28857 Syke |
| Region | Umland |
| Telefon | 04242 - 5910 |
| Homepage | www.aok.de |
| Ort | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft |
| Strasse | Universitätsallee 18 |
| PLZ-Ort | 28359 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 378266-150 |
| Homepage | www.apollon-hochschule.de |
| eMail senden | |
| Ort | Apollon-Stiftung |
| Strasse | Horner Heerstr. 23 |
| PLZ-Ort | 28359 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 3387644 |
| Homepage | www.apollon-stiftung.org |
| eMail senden | |
| Ort | Apotheke Lloydpassage |
| Strasse | Lloydpassage 40 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 174840 |
| Homepage | www.apothekelloydpassage.de |
| eMail senden | |
| Ort | Apothekerkammer |
| Strasse | Bürgermeister-Smidt-Str. 16 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 170917 |
| Homepage | tjure.webmen.de/ak-bremen |
| Ort | Aqua levis |
| Strasse | Lahnstr. 35 |
| PLZ-Ort | 28199 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 591600 |
| Ort | Arabeske |
| Strasse | Pappelstr. 56 |
| PLZ-Ort | 28199 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 5975525 |
| Ort | Aral Autohof |
| Strasse | Bremer Str. 112 |
| PLZ-Ort | 28816 Stuhr |
| Region | Umland |
| Telefon | 0421 - 873031 |
| Ort | Arbeiter Samariter Bund |
| Strasse | Frauencafé, Peenemünder Str. 23 |
| PLZ-Ort | 28717 Bremen |
| Region | Bremen |
| Homepage | www.asb-bremen.de |
| Ort | Arbeiterkammer Bremerhaven |
| Strasse | Friedrich-Ebert-Str. 3 |
| PLZ-Ort | 27570 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Telefon | 0471 - 922350 |
| Homepage | www.arbeitnehmerkammern.de |
| Ort | Arbeitnehmerkammer |
| Strasse | Bürgerstr. 1 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 363010 |
| Homepage | www.arbeitnehmerkammer.de |
| Ort | Arbeitnehmerkammer Bremen-Nord |
| Strasse | Lindenstr. 8 |
| PLZ-Ort | 28757 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 669500 |
| Homepage | www.arbeitnehmerkammern.de/ |
| Ort | Arbeitnehmerkammer Bremerhaven |
| Strasse | Friedrich-Ebert-Str. 3 |
| PLZ-Ort | 27570 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Telefon | 0471 - 922350 |
| Homepage | www.arbeitnehmerkammer.de |
| Ort | Arbeitsförderungs-Zentrum |
| Strasse | Deichstr. 29 |
| PLZ-Ort | 27568 Bremerhaven |
| Region | Bremerhaven |
| Homepage | www.arbeitsfoerderungs-zentrum.de |
| Ort | Arbeitskreis Arster Geschichten |
| Strasse | In der Laake 28 |
| PLZ-Ort | 28279 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 822680 |
| Homepage | www.arster-geschichte.de |
| eMail senden | |
| Ort | Arbeitslosenzentrum |
| Strasse | Grenzstr. 122 |
| PLZ-Ort | 28217 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 395297 |
| eMail senden | |
| Ort | Arbeitslosenzentrum Brake |
| Strasse | Hafenstr. 2 |
| PLZ-Ort | 26919 Brake |
| Region | Umland |
| Telefon | 04401 - 4746 |
| Ort | Arbeitslosenzentrum Tenever |
| Strasse | Wormser Str. 9 |
| PLZ-Ort | 28325 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 402068 |
| Homepage | www.alz-tenever.de |
| eMail senden | |
| Ort | Arberger Hof |
| Strasse | Arberger Heerstr. 78 |
| PLZ-Ort | 28307 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 4844393 |
| Homepage | www.arberger-hof.de |
| eMail senden | |
| Ort | ArcelorMittal Bremen GmbH |
| Strasse | Carl-Benz-Str. 30 |
| PLZ-Ort | 28237 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 6481953 |
| Homepage | www.arcelormittal.com/bremen |
| Ort | Architektenhaus |
| Strasse | Geeren 41 |
| PLZ-Ort | 28195 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 162688 |
| Homepage | www.architektenkammer-bremen.de |
| Ort | Archiv der sozialen Bewegungen |
| Strasse | St. Pauli Str. 10/12 |
| PLZ-Ort | 28203 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 75682 |
| Homepage | www.archivbremen.de |
| Ort | Archiv für Lebenslaufforschung |
| Strasse | Wiener Str. |
| PLZ-Ort | 28359 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 2184169 |
| Homepage | www.lebenslaufarchiv.uni-bremen.de |
| eMail senden | |
| Ort | Aristoteles Institut |
| Strasse | Argonnenstr. 5 |
| PLZ-Ort | 28211 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 15190 |
| Homepage | www.aristoteles.de |
| eMail senden | |
| Ort | ASB-Tagesförderstätte |
| Strasse | Elisabeth-Selbert-Str. 4 |
| PLZ-Ort | 28307 Bremen |
| Region | Bremen |
| Telefon | 0421 - 4100416 |
| Homepage | www.asb-bremen.de |
| eMail senden | |
